1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
FECHAS DE SALIDAS: 03 y 17 de NOVIEMBRE / 08 DE DICIEMBRE
Lugares de embarques: Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Azul, Saladillo, Chivilcoy.
INCLUYE
NO INCLUYE
$329. 999 Por persona en base doble