1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
FECHAS DE SALIDAS: 27 DE OCTUBRE / 24 DE NOVIEMBRE
Lugares de embarque: Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Azul, Saladillo, 25 de Mayo, Chivilcoy.
INCLUYE
NO INCLUYE
Desde $209.999 x persona base DBL